Aufruf-Statistik für schatzkarten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 25-Apr-2000 01:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 18
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 15
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 11.11% 0 0.00% 2 15.38% 2 13.33% 2 14.29% 0 6.05%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 5.56% 0 0.00% 1 7.69% 1 6.67% 1 7.14% 0 5.80%
4 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.14% 0 5.93%
5 1 5.56% 0 0.00% 1 7.69% 1 6.67% 1 7.14% 0 5.80%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 4 22.22% 0 0.00% 4 30.77% 3 20.00% 3 21.43% 1 23.20%
9 1 5.56% 0 0.00% 1 7.69% 1 6.67% 1 7.14% 0 6.05%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.14% 0 5.93%
13 2 11.11% 0 0.00% 1 7.69% 2 13.33% 2 14.29% 1 11.98%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.14% 0 5.93%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 5.56% 0 0.00% 1 7.69% 1 6.67% 1 7.14% 0 5.80%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.14% 0 5.93%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 11.11% 0 0.00% 2 15.38% 1 6.67% 1 7.14% 1 11.60%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.93%
2 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.93%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.93%
5 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.93%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 5.80%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 3 16.67% 0 0 0.00% 0 3 23.08% 0 1 17.65%
14 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.93%
15 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.05%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 5.80%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 0.00%
21 0 4 22.22% 0 0 0.00% 0 4 30.77% 0 1 23.20%
22 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 11.85%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 11.11% 0 0.00% 1 11.60% 1 6.67% 212.185.252.70
2 2 11.11% 0 0.00% 1 11.60% 2 13.33% 212.185.252.68
3 2 11.11% 0 0.00% 1 11.85% 1 6.67% 198.3.103.66
4 2 11.11% 0 0.00% 1 11.60% 1 6.67% 216.54.57.16
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.80% 1 6.67% 195.93.1.1
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.80% 1 6.67% 212.185.252.65
7 1 5.56% 0 0.00% 0 6.05% 1 6.67% 62.156.1.177
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.93% 1 6.67% 198.3.103.70
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.93% 1 6.67% 198.3.103.57
10 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 195.188.192.12
11 1 5.56% 0 0.00% 0 5.93% 1 6.67% 199.172.149.144
12 1 5.56% 0 0.00% 0 6.05% 1 6.67% 193.159.66.254
13 1 5.56% 0 0.00% 0 6.05% 1 6.67% 62.180.169.32
14 1 5.56% 0 0.00% 0 5.80% 1 6.67% 62.104.210.74

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 11.11% 0 0.00% 1 11.85% 1 6.67% 198.3.103.66
2 2 11.11% 0 0.00% 1 11.60% 1 6.67% 212.185.252.70
3 2 11.11% 0 0.00% 1 11.60% 2 13.33% 212.185.252.68
4 2 11.11% 0 0.00% 1 11.60% 1 6.67% 216.54.57.16
5 1 5.56% 0 0.00% 0 6.05% 1 6.67% 62.156.1.177
6 1 5.56% 0 0.00% 0 6.05% 1 6.67% 193.159.66.254
7 1 5.56% 0 0.00% 0 6.05% 1 6.67% 62.180.169.32
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.93% 1 6.67% 198.3.103.70
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.93% 1 6.67% 198.3.103.57
10 1 5.56% 0 0.00% 0 5.93% 1 6.67% 199.172.149.144

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17 94.44% - (Direct Request)
2 1 5.56% http://www.netcraft.com/

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 27.78% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.01; Windows 3.1)
2 5 27.78% ArchitextSpider
3 2 11.11% ScoreBot/5 libwww-perl/5.47
4 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; QXW033
5 1 5.56% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322s (Win95; I)
6 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
7 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
8 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; pi 3.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 18 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30