Aufruf-Statistik für schatzkarten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 01:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 17
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 13
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 10
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 0 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 6 35.29% 0 0.00% 6 46.15% 3 23.08% 2 16.67% 2 35.17%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.95%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 3 17.65% 0 0.00% 2 15.38% 3 23.08% 3 25.00% 1 17.65%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.95%
12 2 11.76% 0 0.00% 2 15.38% 2 15.38% 2 16.67% 1 11.89%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 5.88% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.82%
22 1 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.95%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 5.88% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.82%
29 1 5.88% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 8.33% 0 5.82%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.07%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 11.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 11.89%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 5.82%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 3 17.65% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 17.65%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 17.65% 0 0 0.00% 0 3 23.08% 0 1 17.71%
16 0 4 23.53% 0 0 0.00% 0 4 30.77% 0 1 23.27%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 5.82%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 11.76% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 11.76%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 29.41% 0 0.00% 1 29.09% 2 15.38% 195.57.152.139
2 2 11.76% 0 0.00% 1 11.89% 1 7.69% 209.67.247.156
3 1 5.88% 0 0.00% 0 6.07% 1 7.69% 62.180.164.102
4 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 7.69% 62.104.219.68
5 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 7.69% 195.93.1.1
6 1 5.88% 0 0.00% 0 6.07% 1 7.69% 195.226.127.218
7 1 5.88% 0 0.00% 0 5.95% 1 7.69% 198.3.103.57
8 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 7.69% 212.185.249.152
9 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 7.69% 212.185.249.151
10 1 5.88% 0 0.00% 0 6.01% 1 7.69% 212.185.249.150
11 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 7.69% 62.144.80.66
12 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 7.69% 62.104.210.91

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 29.41% 0 0.00% 1 29.09% 2 15.38% 195.57.152.139
2 2 11.76% 0 0.00% 1 11.89% 1 7.69% 209.67.247.156
3 1 5.88% 0 0.00% 0 6.07% 1 7.69% 62.180.164.102
4 1 5.88% 0 0.00% 0 6.07% 1 7.69% 195.226.127.218
5 1 5.88% 0 0.00% 0 6.01% 1 7.69% 212.185.249.150
6 1 5.88% 0 0.00% 0 5.95% 1 7.69% 198.3.103.57
7 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 7.69% 62.104.219.68
8 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 7.69% 195.93.1.1
9 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 7.69% 212.185.249.152
10 1 5.88% 0 0.00% 0 5.82% 1 7.69% 212.185.249.151

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16 94.12% - (Direct Request)
2 1 5.88% http://www.tigersuche.de/url/756001.htm

Top 10 von 10 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 29.41% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)
2 3 17.65% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; I)
3 2 11.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
5 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSN 2.5; Windows 98; DigEx
6 1 5.88% SuperHTTP/1.0
7 1 5.88% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
8 1 5.88% ArchitextSpider
9 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
10 1 5.88% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 17 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30