Aufruf-Statistik für schatzkarten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 26-Jun-2000 01:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 15
Summe Dateien 0
Summe Seiten 14
Summe Besuche 13
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 2 13.33% 0 0.00% 2 14.29% 2 15.38% 2 20.00% 1 13.26%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 13.33% 0 0.00% 2 14.29% 2 15.38% 2 20.00% 1 13.26%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 6.67% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 10.00% 0 6.63%
7 1 6.67% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 10.00% 0 6.63%
8 1 6.67% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 10.00% 0 6.63%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 6.67% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 10.00% 0 6.92%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 6.67% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 10.00% 0 6.63%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 13.33% 0 0.00% 1 7.14% 1 7.69% 1 10.00% 1 13.40%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 4 26.67% 0 0.00% 4 28.57% 3 23.08% 2 20.00% 1 26.66%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 6.92%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 6.63%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 6.63%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 4 26.67% 0 0 0.00% 0 3 21.43% 0 1 26.66%
16 0 4 26.67% 0 0 0.00% 0 4 28.57% 0 1 26.66%
17 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 6.63%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 14.29% 0 1 13.26%
20 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 0 6.63%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 20.00% 0 0.00% 1 20.03% 2 15.38% 62.224.47.184
2 2 13.33% 0 0.00% 1 13.26% 2 15.38% 195.93.1.1
3 2 13.33% 0 0.00% 1 13.40% 1 7.69% 212.187.226.111
4 2 13.33% 0 0.00% 1 13.26% 2 15.38% 195.127.92.9
5 1 6.67% 0 0.00% 0 6.92% 1 7.69% 212.88.133.17
6 1 6.67% 0 0.00% 0 6.63% 1 7.69% 194.120.191.8
7 1 6.67% 0 0.00% 0 6.63% 1 7.69% 212.185.249.186
8 1 6.67% 0 0.00% 0 6.63% 1 7.69% 212.185.249.86
9 1 6.67% 0 0.00% 0 6.63% 1 7.69% 62.104.214.91
10 1 6.67% 0 0.00% 0 6.63% 1 7.69% 62.159.190.169

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 20.00% 0 0.00% 1 20.03% 2 15.38% 62.224.47.184
2 2 13.33% 0 0.00% 1 13.40% 1 7.69% 212.187.226.111
3 2 13.33% 0 0.00% 1 13.26% 2 15.38% 195.93.1.1
4 2 13.33% 0 0.00% 1 13.26% 2 15.38% 195.127.92.9
5 1 6.67% 0 0.00% 0 6.92% 1 7.69% 212.88.133.17
6 1 6.67% 0 0.00% 0 6.63% 1 7.69% 194.120.191.8
7 1 6.67% 0 0.00% 0 6.63% 1 7.69% 212.185.249.186
8 1 6.67% 0 0.00% 0 6.63% 1 7.69% 212.185.249.86
9 1 6.67% 0 0.00% 0 6.63% 1 7.69% 62.104.214.91
10 1 6.67% 0 0.00% 0 6.63% 1 7.69% 62.159.190.169

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15 100.00% - (Direct Request)

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 20.00% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; I)
2 2 13.33% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 13.33% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
4 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DigEx
5 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
6 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
7 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
8 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; DT)
9 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
10 1 6.67% Mozilla/4.05 [de] (WinNT; I)
11 1 6.67% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 15 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30