Aufruf-Statistik für schatzkarten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 31-Jul-2000 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 18
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 16
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 13
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 5
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 0 5.72%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 11.11% 0 0.00% 1 6.25% 2 12.50% 2 12.50% 1 11.31%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 0 5.72%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 0 5.48%
12 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 0 5.48%
13 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 0 5.72%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 0 5.48%
16 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 0 5.60%
17 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 0 5.48%
18 5 27.78% 0 0.00% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 27.38%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 0 5.48%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 0 5.48%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 0 5.72%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.72%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 22.22% 0 0 0.00% 0 4 25.00% 0 1 21.90%
12 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.72%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 11.31%
15 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.60%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.48%
18 0 3 16.67% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 1 16.43%
19 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 11.19%
20 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 11.19%
21 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.48%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 16.67% 0 0.00% 1 16.43% 1 6.25% 62.104.212.87
2 1 5.56% 0 0.00% 0 5.72% 1 6.25% 212.211.68.36
3 1 5.56% 0 0.00% 0 5.72% 1 6.25% 62.157.11.221
4 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 6.25% 195.93.1.1
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.60% 1 6.25% 198.3.103.81
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.72% 1 6.25% 62.158.237.48
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.60% 1 6.25% 198.3.103.59
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.72% 1 6.25% 194.131.98.226
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 6.25% 193.174.36.176
10 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 6.25% 193.158.165.77
11 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 6.25% 136.1.1.34
12 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 6.25% 62.104.212.89
13 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 6.25% 62.158.236.90
14 1 5.56% 0 0.00% 0 5.72% 1 6.25% 62.180.153.156
15 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 6.25% 194.95.238.45
16 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 6.25% 194.221.93.252

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 16.67% 0 0.00% 1 16.43% 1 6.25% 62.104.212.87
2 1 5.56% 0 0.00% 0 5.72% 1 6.25% 212.211.68.36
3 1 5.56% 0 0.00% 0 5.72% 1 6.25% 62.157.11.221
4 1 5.56% 0 0.00% 0 5.72% 1 6.25% 62.158.237.48
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.72% 1 6.25% 194.131.98.226
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.72% 1 6.25% 62.180.153.156
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.60% 1 6.25% 198.3.103.81
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.60% 1 6.25% 198.3.103.59
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 6.25% 195.93.1.1
10 1 5.56% 0 0.00% 0 5.48% 1 6.25% 193.174.36.176

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16 88.89% - (Direct Request)
2 2 11.11% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 13 von 13 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 27.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 2 11.11% ArchitextSpider
3 1 5.56% Mozilla/4.04 [en]C-c32f404p (Win95; I)
4 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; freenet200; Di
5 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
6 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
7 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
8 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows NT)
10 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95)
11 1 5.56% Mozilla/4.05 [de] (Win95; I)
12 1 5.56% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
13 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 18 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30