Aufruf-Statistik für schatzkarten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 14
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 12
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 7.14% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 0 7.04%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 14.29% 0 0.00% 1 7.69% 2 16.67% 2 16.67% 1 14.55%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 7.14% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 0 7.04%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 7.14% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 0 7.04%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 7.14% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 0 7.04%
18 2 14.29% 0 0.00% 2 15.38% 1 8.33% 1 8.33% 1 14.09%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 7.14% 0 0.00% 1 7.69% 1 8.33% 1 8.33% 0 7.04%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 21.43% 0 0.00% 3 23.08% 2 16.67% 2 16.67% 1 22.06%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 14.29% 0 0.00% 2 15.38% 2 16.67% 2 16.67% 1 14.09%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.04%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 14.24%
14 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 14.09%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 14.71%
17 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.04%
18 0 3 21.43% 0 0 0.00% 0 3 23.08% 0 1 21.75%
19 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 14.09%
20 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.04%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 14.29% 0 0.00% 1 14.71% 1 8.33% 193.25.22.123
2 2 14.29% 0 0.00% 1 14.09% 1 8.33% 62.104.216.70
3 1 7.14% 0 0.00% 0 7.04% 1 8.33% 62.116.137.191
4 1 7.14% 0 0.00% 0 7.04% 1 8.33% 193.172.125.210
5 1 7.14% 0 0.00% 0 7.04% 1 8.33% 195.93.1.1
6 1 7.14% 0 0.00% 0 7.04% 1 8.33% 195.34.133.68
7 1 7.14% 0 0.00% 0 7.35% 1 8.33% 193.158.142.34
8 1 7.14% 0 0.00% 0 7.04% 1 8.33% 194.172.36.110
9 1 7.14% 0 0.00% 0 7.04% 1 8.33% 194.233.182.20
10 1 7.14% 0 0.00% 0 7.35% 1 8.33% 62.224.160.145
11 1 7.14% 0 0.00% 0 7.20% 1 8.33% 199.172.149.141
12 1 7.14% 0 0.00% 0 7.04% 1 8.33% 195.222.210.66

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 14.29% 0 0.00% 1 14.71% 1 8.33% 193.25.22.123
2 2 14.29% 0 0.00% 1 14.09% 1 8.33% 62.104.216.70
3 1 7.14% 0 0.00% 0 7.35% 1 8.33% 193.158.142.34
4 1 7.14% 0 0.00% 0 7.35% 1 8.33% 62.224.160.145
5 1 7.14% 0 0.00% 0 7.20% 1 8.33% 199.172.149.141
6 1 7.14% 0 0.00% 0 7.04% 1 8.33% 62.116.137.191
7 1 7.14% 0 0.00% 0 7.04% 1 8.33% 193.172.125.210
8 1 7.14% 0 0.00% 0 7.04% 1 8.33% 195.93.1.1
9 1 7.14% 0 0.00% 0 7.04% 1 8.33% 195.34.133.68
10 1 7.14% 0 0.00% 0 7.04% 1 8.33% 194.172.36.110

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 85.71% - (Direct Request)
2 2 14.29% http://212.227.33.241/cgi-bin/mdsme-II/nph-spinner.pl

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 21.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 2 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 1 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; IBEXnet Editi
4 1 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
5 1 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
6 1 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
7 1 7.14% libwww-perl/5.47
8 1 7.14% ArchitextSpider
9 1 7.14% Mozilla/4.5 [de] (Macintosh; I; PPC)
10 1 7.14% Spider V0.2 MaliNet.de
11 1 7.14% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 14 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30